Pneumatiques
- ANP 115Mini meuleuse

Caractéristiques techniques| Raccord | | M14 |
| Consommation max d’air | l/min | 600 |
| Poids | Kg | 1,150 |
| R.P.M. | | 10000 |
| Pression de service | bar | 6 |
| Ø disque | mm | 115 |
- SML 22LMini meuleuse avec rallonge

Caractéristiques techniques| Consommation max d’air | l/min | 450 |
| Poids | Kg | 0,800 |
| R.P.M. | | 22000 |
| Pression de service | bar | 6 |
| Ø pince de serrage | mm | 6/6,35 |
- SML 25Mini meuleuse droite

Caractéristiques techniques| Consommation max d’air | l/min | 450 |
| Poids | Kg | 0,450 |
| R.P.M. | | 25000 |
| Pression de service | bar | 6 |
| Ø pince de serrage | mm | 6/6,35 |
- SML 75Mini meuleuse droite

Caractéristiques techniques| Consommation max d’air | l/min | 400 |
| Poids | Kg | 0,900 |
| R.P.M. | | 18000 |
| Pression de service | bar | 6 |
| Ø disque | mm | 75 |
- TE 21PMini meuleuse

Caractéristiques techniques| Consommation max d’air | l/min | 330 |
| Poids | Kg | 0,550 |
| R.P.M. | | 25000 |
| Pression de service | bar | 6 |
| Meula abrasive max | mm | 30 |
| Max Roloc disque | mm | 50 |
| Ø pince de serrage | mm | 6/6,35 |
- TE 22Mini meuleuse angulaire

Caractéristiques techniques| Tube d’air | | √ |
| Consommation max d’air | l/min | 330 |
| Poids | Kg | 0,550 |
| R.P.M. | | 18000 |
| Pression de service | bar | 6 |
| Meula abrasive max | mm | 30 |
| Max Roloc disque | mm | 50 |
| Ø pince de serrage | mm | 6/6,35 |