Roughing of primers
- BR 106AERandom orbital sander with dust extraction

Technical Data| Fitting | | M8 |
| Speed control soft start | | √ |
| Weight | Kg | 2,000 |
| Revs | R.P.M. | 3000 - 7000 |
| Power | W | 550 |
| Ø orbit | mm | 6 |
| Ø velcro pad | mm | 150 |
- ER 05TERandom orbital sander with self generated dust extraction

Technical Data| Fitting | | M8 |
| Speed control | | √ |
| Weight | Kg | 2,100 |
| Revs | R.P.M. | 5000 - 10000 |
| Power | W | 450 |
| Ø orbit | mm | 5 |
| Ø velcro pad | mm | 150 |
- RA 150ARandom orbital palm sander with dust extraction

Technical Data| Fitting | | 5/16" |
| Shaft locking button | | √ |
| Speed control | | √ |
| Max consumption air | L/min | 380 |
| Weight | Kg | 0,950 |
| Revs | R.P.M. | off - 11000 |
| Working pressure | bar | 6 |
| Ø orbit | mm | 5 |
| Ø velcro pad | mm | 150 |
- Skorpio 6mm RH 156ARandom orbital palm sander with dust extraction

Technical Data| Fitting | | M8 |
| Speed control | | √ |
| Max consumption air | L/min | 360 |
| Weight | Kg | 0,750 |
| Revs | R.P.M. | 0 - 10500 |
| Working pressure | bar | 6 |
| Ø orbit | mm | 6 |
| Ø velcro pad | mm | 150 |
- SL 42AEOrbital sander with integral dust extraction

Technical Data| Size rectangular pad | mm | 400x70 |
| Abrasive paper clips | | √ |
| Speed control soft start | | √ |
| Weight | Kg | 2,600 |
| Revs | R.P.M. | 3000 - 7000 |
| Power | W | 550 |
| Ø orbit | mm | 4.8 |
- SL 42AEVOrbital sander with integral dust extraction

Technical Data| Size rectangular pad | mm | 400x70 |
| Velcro plate | | √ |
| Speed control soft start | | √ |
| Weight | Kg | 2,600 |
| Revs | R.P.M. | 3000 - 7000 |
| Power | W | 550 |
| Ø orbit | mm | 4.8 |
- SLP 41AOrbital sander with dust extraction

Technical Data| Size rectangular pad | mm | 400x70 |
| Velcro plate | | √ |
| Speed control | | √ |
| Max consumption air | L/min | 400 |
| Weight | Kg | 2,400 |
| Revs | R.P.M. | 4000 - 10000 |
| Working pressure | bar | 6 |
| Ø orbit | mm | 4,8 |
- TA 151Random orbital sander with dust extraction

Technical Data| Fitting | | 5/16" |
| Speed control | | √ |
| Max consumption air | L/min | 360 |
| Weight | Kg | 1,500 |
| Revs | R.P.M. | 7000 - 11000 |
| Working pressure | bar | 6 |
| Ø orbit | mm | 5 |
| Ø velcro pad | mm | 150 |
- TA 551ARandom orbital sander with dust extraction

Technical Data| Fitting | | 5/16" |
| Shaft locking button | | √ |
| Speed control | | √ |
| Max consumption air | L/min | 400 |
| Weight | Kg | 1,600 |
| Revs | R.P.M. | 4000 - 10000 |
| Working pressure | bar | 6 |
| Ø orbit | mm | 5 |
| Ø velcro pad | mm | 150 |