







| Speed control | √ | |
| Max consumption air | L/min | 400 |
| Weight | Kg | 1,700 |
| Stroke per minute | R.P.M. | 3080 - 8400 |
| Revs | R.P.M. | 250 - 700 |
| Working pressure | bar | 6 |
| Ø orbit | mm | 5 |
| Ø velcro pad | mm | 150 |

| Speed control | √ | |
| Max consumption air | L/min | 400 |
| Weight | Kg | 2,300 |
| Stroke per minute | R.P.M. | 4900 - 11200 |
| Revs | R.P.M. | 350 - 900 |
| Working pressure | bar | 6 |
| Ø orbit | mm | 5 |
| Ø velcro pad | mm | 200 |

| Fitting | M14 | |
| Max consumption air | L/min | 600 |
| Weight | Kg | 1,150 |
| Revs | R.P.M. | 10000 |
| Working pressure | bar | 6 |
| Ø disc | mm | 115 |

| Ø max abrasive grinding wheel | mm | 45 |
| Ø clamping forceps | mm | 6 |
| Weight | Kg | 1,100 |
| Revs | R.P.M. | 9000 |
| Power | W | 700 |

| Speed control soft start | √ | |
| Ø clamping forceps | mm | 6 |
| Weight | Kg | 1,100 |
| Revs | R.P.M. | 3000 - 7000 |
| Power | W | 600 |
| Ø max abrasive grinding wheel | mm | 45 |

| Fitting | M14 | |
| Shaft locking button | √ | |
| Side handle | √ | |
| Turning guard | √ | |
| Weight | Kg | 1,800 |
| Revs | R.P.M. | 10000 |
| Power | W | 950 |
| Ø disc | mm | 115 |

| Shaft locking button | √ | |
| Fitting | M14 | |
| Side handle | √ | |
| Turning guard | √ | |
| Weight | Kg | 1,800 |
| Revs | R.P.M. | 8500 |
| Power | W | 950 |
| Ø disc | mm | 125 |

| Fitting | M14 | |
| Speed control soft start | √ | |
| Shaft locking button | √ | |
| Turning guard | √ | |
| Side handle | √ | |
| Power | W | 900 |
| Revs | R.P.M. | 1500 - 4000 |
| Weight | Kg | 1,800 |
| Ø disc | mm | 115 |

| Fitting | M14 | |
| Shaft locking button | √ | |
| Side handle | √ | |
| Turning guard | √ | |
| Weight | Kg | 2,100 |
| Revs | R.P.M. | 11000 |
| Power | W | 800 |
| Ø disc | mm | 115 |

| Fitting | M8 | |
| Speed control soft start | √ | |
| Weight | Kg | 2,000 |
| Revs | R.P.M. | 3000 - 7000 |
| Power | W | 550 |
| Ø orbit | mm | 6 |
| Ø velcro pad | mm | 150 |

| Fitting | M8 | |
| Speed control soft start | √ | |
| Weight | Kg | 2,000 |
| Revs | R.P.M. | 3000 - 7000 |
| Power | W | 550 |
| Ø orbit | mm | 9 |
| Ø velcro pad | mm | 150 |

| Fitting | 5/16" | |
| Shaft locking button | √ | |
| Speed control soft start | √ | |
| Weight | Kg | 2,000 |
| Revs | R.P.M. | 3000 - 7000 |
| Power | W | 550 |
| Ø orbit | mm | 5 |
| Ø velcro pad | mm | 150 |








| Weight | Kg | 12,000 |
| By-pass pump: vibration | √ | |
| Noise | dB(A) | 70 |
| Capacity water recovery tank | L | 14 |
| Capacity tank solution | L | 14 |
| Power | W | 1500 |

| Weight | Kg | 20,000 |
| By-pass pump: vibration | √ | |
| Noise | dB(A) | 70 |
| Capacity water recovery tank | L | 14 |
| Capacity tank solution | L | 14 |
| Power | W | 1500 |

| Compressor | W | 350 |
| Weight | Kg | 38,000 |
| By-pass pump: vibration | √ | |
| Noise | dB(A) | 70 |
| Capacity water recovery tank | L | 14 |
| Capacity tank solution | L | 14 |
| Power | W | 1500 |




| Case | √ | |
| Recharge time | min | 30 |
| Ø max hole in wood | mm | 22 |
| Ø max hole in steel | mm | 12 |
| Weight | Kg | 1,000 |
| Revs | R.P.M. | 0-350 0-1200 |
| Torque max | Nm | 25 |
| Ø keyless chuck | mm | 10 |
| Capacity battery | Ah | 1.3 |
| Voltage | V | 12 |
| Battery | Li-ion |

| Case | √ | |
| Recharge time | min | 60 |
| Ø max hole in steel | mm | 12 |
| Ø max hole in wood | mm | 25 |
| Weight | Kg | 1,500 |
| Revs | R.P.M. | 0-350 0-1050 |
| Torque max | Nm | 26 |
| Ø keyless chuck | mm | 10 |
| Capacity battery | Ah | 2.0 |
| Voltage | V | 12 |
| Battery | Ni-Cd |

| Case | √ | |
| Recharge time | min | 60 |
| Ø max hole in steel | mm | 13 |
| Ø max hole in wood | mm | 36 |
| Weight | Kg | 1,700 |
| Revs | R.P.M. | 0-350 0-1100 |
| Torque max | Nm | 28 |
| Ø keyless chuck | mm | 13 |
| Capacity battery | Ah | 2.0 |
| Voltage | V | 14,4 |
| Battery | Ni-Cd |

| Side handle | √ | |
| Speed control soft start | √ | |
| Weight | Kg | 2,300 |
| Stroke per minute | R.P.M. | 2800 - 7000 |
| Revs | R.P.M. | 200 - 500 |
| Power | W | 550 |
| Ø orbit | mm | 5 |
| Ø velcro pad | mm | 150 |

| Side handle | √ | |
| Weight | Kg | 2,500 |
| Stroke per minute | R.P.M. | 7000 |
| Revs | R.P.M. | 500 |
| Power | W | 550 |
| Ø orbit | mm | 5 |
| Ø velcro pad | mm | 200 |

| Air quick couplings for tools | nr. | 2 |
| Vacuum nozzle | nr. | 2 |
| Air quick coupling with pressure reducer | nr. | 1 |
| Tool electric sockets | nr. | 2 |

| Air quick couplings for tools | nr. | 2 |
| Automatic start-up | √ | |
| Vacuum nozzle | nr. | 2 |
| Air quick coupling with pressure reducer | nr. | 1 |
| Tool electric sockets | nr. | 2 |

| Air quick couplings for tools | nr. | 2 |
| Automatic start-up | √ | |
| Auto-manual switch | √ | |
| Vacuum nozzle | nr. | 2 |
| Air quick coupling with pressure reducer | nr. | 1 |
| Tool electric sockets | nr. | 2 |

| Air quick couplings for tools | nr. | 2 |
| ATEX Approval | 3D | |
| Vacuum nozzle | nr. | 2 |
| Air quick coupling with pressure reducer | nr. | 1 |

| Fitting | M8 | |
| Speed control | √ | |
| Weight | Kg | 2,100 |
| Revs | R.P.M. | 5000 - 10000 |
| Power | W | 450 |
| Ø orbit | mm | 3 |
| Ø velcro pad | mm | 150 |

| Fitting | M8 | |
| Speed control | √ | |
| Weight | Kg | 2,100 |
| Revs | R.P.M. | 5000 - 10000 |
| Power | W | 450 |
| Ø orbit | mm | 5 |
| Ø velcro pad | mm | 150 |

| Ø disc | mm | 75 |
| Fitting | M14 | |
| Hand protection | √ | |
| Side handle | √ | |
| Speed control soft start | √ | |
| Weight | Kg | 1,800 |
| Revs | R.P.M. | 1500 - 4000 |
| Power | W | 900 |

| Fitting | M14 | |
| Shaft locking button | √ | |
| Side handle | √ | |
| Weight | Kg | 1,900 |
| Revs | R.P.M. | 4500 |
| Power | W | 1100 |
| Ø disc | mm | 115 |

| Fitting | M14 | |
| Shaft locking button | √ | |
| Turning guard | √ | |
| Side handle | √ | |
| Weight | Kg | 1,900 |
| Revs | R.P.M. | 9500 |
| Power | W | 1100 |
| Ø disc | mm | 125 |

| Shaft locking button | √ | |
| Fitting | M14 | |
| Turning guard | √ | |
| Side handle | √ | |
| Speed control soft start | √ | |
| Weight | Kg | 1,900 |
| Revs | R.P.M. | 5000 - 9500 |
| Power | W | 1100 |
| Ø disc | mm | 125 |

| Case with accessories | √ | |
| Weight | Kg | 0,680 |
| Air flow | l/min | 350 - 500 |
| Temperature | °C | 350 - 500 |
| Power | W | 1600 |

| Case with accessories | √ | |
| Weight | Kg | 0,720 |
| Air flow | l/min | 250 - 550 |
| Temperature | °C | 100 - 550 |
| Power | W | 1800 |

| Case with accessories | √ | |
| Weight | Kg | 0,780 |
| Air flow | l/min | 200 - 550 |
| Temperature | °C | 80 - 650 |
| Power | W | 2000 |

| Weight | Kg | 47,000 |
| Max height | m | 4.50 |
| Working angle | ° | 180 |
| Arm extension max | m | 3 |

| Weight | Kg | 80,000 |
| Max height | m | 4,50 |
| Working angle | ° | 180 |
| Arm extension max | m | 6 |

| Weight | Kg | 270,000 |
| Filter cleaning: electronic control Rotorjet system | √ | |
| Integrated multifunction display | √ | |
| Container volume | L | 50 |
| Ø connection | mm | 75 |
| Noise | dB(A) | 74 |
| Pneumatic automatic start-up | √ | |
| Recommended work-station | nr. | 12 |
| Surface filter | m² | 8 |
| Size (hxpxl) | cm | 157x55x136 |
| Flow capacity | m³/h | 550+550 |
| Vacuum level | mm/H₂O | 2900 |
| Power | W | 11000 |
| Power | HP | 15 |
| Pump side channel technology | √ |

| Automatic start-up | √ | |
| Filter cleaning | √ | |
| Vacuum nozzle | nr. | 1 |
| Weight | Kg | 115,000 |
| Size (hxpxl) | cm | 112x47x90 |
| Recommended work-station | nr. | 2 |
| Ø connection | mm | 38/50 |
| Noise | dB(A) | 68 |
| Container volume | L | 26 |
| Surface filter | m² | 3 |
| Flow capacity | m³/h | 360 |
| Vacuum level | mm/H₂O | 2900 |
| Power | W | 2200 |
| Power | HP | 3 |
| Pump side channel technology | √ |

| Pump side channel technology | √ | |
| Vacuum level max | mm/H₂O | 2900 |
| Pneumatic automatic start-up | √ | |
| Air quick coupling | nr. | 2 |
| Filter cleaning | √ | |
| Vacuum nozzle | nr. | 2 |
| Additional electric sockets | nr. | 1 |
| Mobile | √ | |
| Weight | Kg | 120,000 |
| Size (hxpxl) | cm | 118x60x97 |
| Recommended work-station | nr. | 2 |
| Ø connection | mm | 25/29/38/50 |
| Noise | dB(A) | 68 |
| Container volume | L | 26 |
| Surface filter | m² | 3 |
| Flow capacity | m³/h | 360 |
| Power | W | 2200 |
| Power | HP | 3 |

| Air quick coupling | nr. | 2 |
| Filter cleaning | √ | |
| Integrated cabinet | √ | |
| Vacuum nozzle | nr. | 2 |
| Additional electric sockets | nr. | 1 |
| Mobile | √ | |
| Weight | Kg | 158,000 |
| Size (hxpxl) | cm | 146x60x97 |
| Pneumatic automatic start-up | √ | |
| Recommended work-station | nr. | 2 |
| Ø connection | mm | 25/29/38/50 |
| Noise | dB(A) | 68 |
| Container volume | L | 26 |
| Surface filter | m² | 3 |
| Flow capacity | m³/h | 360 |
| Vacuum level | mm/H₂O | 2900 |
| Power | W | 2200 |
| Power | HP | 3 |
| Pump side channel technology | √ |

| Weight | Kg | 135,000 |
| Filter cleaning: electronic control Rotorjet system | √ | |
| Automatic start-up | √ | |
| Integrated multifunction display | √ | |
| Container volume | L | 35 |
| Ø connection | mm | 75 |
| Noise | dB(A) | 68 |
| Recommended work-station | nr. | 3/4 |
| Surface filter | m² | 3 |
| Size (hxpxl) | cm | 148x55x63 |
| Flow capacity | m³/h | 390 |
| Vacuum level | mm/H₂O | 2900 |
| Power | HP | 4 |
| Power | W | 3000 |
| Pump side channel technology | √ |

| Weight | Kg | 135,000 |
| Filter cleaning: electronic control Rotorjet system | √ | |
| ATEX Approval | 3D | |
| Integrated multifunction display | √ | |
| Container volume | L | 35 |
| Ø connection | mm | 75 |
| Noise | dB(A) | 68 |
| Automatic start-up | √ | |
| Recommended work-station | nr. | 3/4 |
| Surface filter | m² | 3 |
| Size (hxpxl) | cm | 148x55x63 |
| Flow capacity | m³/h | 390 |
| Vacuum level | mm/H₂O | 2900 |
| Power | W | 3000 |
| Power | HP | 4 |
| Pump side channel technology | √ |

| Weight | Kg | 185,000 |
| Filter cleaning: electronic control Rotorjet system | √ | |
| Automatic start-up | √ | |
| Integrated multifunction display | √ | |
| Container volume | L | 50 |
| Ø connection | mm | 75 |
| Noise | dB(A) | 71 |
| Recommended work-station | nr. | 6/8 |
| Surface filter | m² | 5,2 |
| Size (hxpxl) | cm | 155x55x98 |
| Flow capacity | m³/h | 550 |
| Vacuum level | mm/H₂O | 2900 |
| Power | W | 5500 |
| Power | HP | 7,5 |
| Pump side channel technology | √ |

| Weight | Kg | 185,000 |
| Filter cleaning: electronic control Rotorjet system | √ | |
| ATEX Approval | 3D | |
| Integrated multifunction display | √ | |
| Container volume | L | 50 |
| Ø connection | mm | 75 |
| Noise | dB(A) | 71 |
| Automatic start-up | √ | |
| Recommended work-station | nr. | 6/8 |
| Surface filter | m² | 5,2 |
| Size (hxpxl) | cm | 155x55x98 |
| Flow capacity | m³/h | 550 |
| Vacuum level | mm/H₂O | 2900 |
| Power | W | 5500 |
| Power | HP | 7,5 |
| Pump side channel technology | √ |

| Weight | Kg | 47,000 |
| Air quick couplings for tools | nr. | 2 |
| Vacuum nozzle | nr. | 2 |
| Air quick coupling with pressure reducer | nr. | 1 |
| Tool electric sockets | nr. | 2 |
| Max height | m | 2,00 |
| Working angle | ° | 180 |
| Arm extension max | m | 3 |

| Weight | Kg | 47,000 |
| Air quick couplings for tools | nr. | 2 |
| Automatic start-up | √ | |
| Vacuum nozzle | nr. | 2 |
| Air quick coupling with pressure reducer | nr. | 1 |
| Tool electric sockets | nr. | 2 |
| Max height | m | 2,00 |
| Working angle | ° | 180 |
| Arm extension max | m | 3 |

| Weight | Kg | 80,000 |
| Air quick couplings for tools | nr. | 2 |
| Spot light power | W | 500 |
| Vacuum nozzle | nr. | 2 |
| Air quick coupling with pressure reducer | nr. | 1 |
| Additional electric sockets | nr. | 1 |
| Tool electric sockets | nr. | 2 |
| Max height | m | 2,00 |
| Working angle | ° | 180 |
| Arm extension max | m | 6 |

| Weight | Kg | 80,000 |
| Automatic start-up | √ | |
| Air quick couplings for tools | nr. | 2 |
| Spot light power | W | 500 |
| Vacuum nozzle | nr. | 2 |
| Air quick coupling with pressure reducer | nr. | 1 |
| Additional electric sockets | nr. | 1 |
| Tool electric sockets | nr. | 2 |
| Max height | m | 2,00 |
| Working angle | ° | 180 |
| Arm extension max | m | 6 |

| Filter cleaning: Electronic control Rotorjet system | √ | |
| Air quick coupling | nr. | 1 |
| Air quick coupling with pressure reducer | nr. | 1 |
| Air quick couplings for tools | nr. | 2 |
| Integrated multifunction display | √ | |
| Size (hxpxl) | cm | 180x47x90 |
| Additional electric sockets | nr. | 2 |
| Tool electric sockets | nr. | 2 |
| Vacuum nozzle | nr. | 2 |
| Recommended work-station | nr. | 2 |
| Noise | dB(A) | 68 |
| Container volume | L | 26 |
| Surface filter | m² | 3 |
| Flow capacity | m³/h | 360 |
| Vacuum level | mm/H₂O | 2900 |
| Power | HP | 3 |
| Power | W | 2200 |
| Pump side channel technology | √ |

| Container volume | L | 65 |
| Vacuum nozzle | nr. | 2 |
| Noise | dB(A) | 72 |
| Capacity bag | kg | 7,000 |
| Vacuum level | mm/H₂O | 2000 |
| Flow capacity | m³/h | 260 |
| Weight | Kg | 26,000 |
| Power max | W | 2x800 1x1600 |
| Power | W | 2x1000 |

| Air quick coupling | nr. | 2 |
| Container volume | L | 65 |
| Vacuum nozzle | nr. | 2 |
| Noise | dB(A) | 72 |
| Capacity bag | kg | 7,000 |
| Vacuum level | mm/H₂O | 2000 |
| Flow capacity | m³/h | 260 |
| Weight | Kg | 26,000 |
| Power max | W | 2x800 1x1600 |
| Power | W | 2x1000 |

| Workstation | √ | |
| Air quick coupling | nr. | 2 |
| Container volume | L | 65 |
| Vacuum nozzle | nr. | 2 |
| Noise | dB(A) | 72 |
| Capacity bag | kg | 7,000 |
| Vacuum level | mm/H₂O | 2000 |
| Flow capacity | m³/h | 260 |
| Weight | Kg | 35,000 |
| Power max | W | 2x800 1x1600 |
| Power | W | 2x1000 |

| Workstation | √ | |
| Container volume | L | 65 |
| Vacuum nozzle | nr. | 2 |
| Noise | dB(A) | 72 |
| Capacity bag | kg | 7,000 |
| Vacuum level | mm/H₂O | 2000 |
| Flow capacity | m³/h | 260 |
| Weight | Kg | 35,000 |
| Power max | W | 2x800 1x1600 |
| Power | W | 2x1000 |

| Max consumption air | L/min | 130 |
| Weight | Kg | 0,650 |
| Revs | R.P.M. | 7500 |
| Working pressure | bar | 6 |
| Ø orbit | mm | 1,5 |
| Ø velcro pad | mm | 30 |

| Hand protection | √ | |
| Side handle | √ | |
| Speed control soft start | √ | |
| Weight | Kg | 1,900 |
| Revs | R.P.M. | 700 - 1700 |
| Power | W | 900 |
| Ø max polishing pad | mm | 200 |

| Shaft locking button | √ | |
| Hand protection | √ | |
| Side handle | √ | |
| Speed control soft start | √ | |
| Weight | Kg | 2,000 |
| Revs | R.P.M. | 700 - 1850 |
| Power | W | 1100 |
| Ø max polishing pad | mm | 200 |

| Shaft locking button | √ | |
| Fitting | M14 | |
| Hand protection | √ | |
| Side handle | √ | |
| Speed control soft start | √ | |
| Weight | Kg | 3,300 |
| Revs | R.P.M. | 900 - 2000 |
| Power | W | 1020 |
| Ø max polishing pad | mm | 200 |

| Fitting | M14 | |
| Shaft locking button | √ | |
| Hand protection | √ | |
| Side handle | √ | |
| Weight | Kg | 3,300 |
| Revs | R.P.M. | 2000 |
| Power | W | 1020 |
| Ø max polishing pad | mm | 200 |

| Fitting | M14 | |
| Hand protection | √ | |
| Side handle | √ | |
| Weight | Kg | 3,700 |
| Revs | R.P.M. | 1600 - 3400 |
| Power | W | 1200 |
| Ø max polishing pad | mm | 178 |

| Fitting | 5/16" | |
| Conveyor air hose | √ | |
| Max consumption air | L/min | 500 |
| Weight | Kg | 1,000 |
| Revs | R.P.M. | 4000 |
| Working pressure | bar | 6 |
| Ø velcro pad | mm | 75 |

| Speed control | √ | |
| Max consumption air | L/min | 420 |
| Weight | Kg | 1,185 |
| Revs | R.P.M. | 0 - 10000 |
| Working pressure | bar | 6 |
| Ø orbit | mm | 10 |
| Ø velcro pad | mm | 125 |

| Speed control | √ | |
| Weight | Kg | 2,600 |
| Revs | R.P.M. | 1700 - 4200 |
| Power | W | 500 |
| Ø orbit | mm | 21 |
| Ø max polishing pad | mm | 180 |
| Ø velcro pad | mm | 150 |


| Speed control | √ | |
| Max consumption air | L/min | 320 |
| Weight | Kg | 0,650 |
| Revs | R.P.M. | 0 - 11000 |
| Working pressure | bar | 6 |
| Ø orbit | mm | 15 |
| Ø velcro pad | mm | 75 |

| Weight | Kg | 0,350 |
| Safety | IP | 64 |
| Autonomy | h | 8 |
| Voltage | V | 3.7 |
| Battery | Li-ion |

| Battery | li-ion | |
| Power | W | 2,8 |
| Voltage | V | 3.7 |
| Recharge time | min | 180 |
| Autonomy | h | 8 |
| Safety | IP | 64 |
| Weight | Kg | 0,6 |

| Speed control | √ | |
| Weight | Kg | 1,200 |
| Revs | R.P.M. | 8000 - 13000 |
| Power | W | 200 |
| Ø orbit | mm | 2 |
| Ø velcro pad | mm | 125 |

| Speed control | √ | |
| Weight | Kg | 1,450 |
| Revs | R.P.M. | 8500 - 13500 |
| Power | W | 260 |
| Ø orbit | mm | 2.2 |
| Ø velcro pad | mm | 150 |

| Automatic start-up | √ | |
| Air quick couplings for tools | nr. | 2 |
| Vacuum nozzle | nr. | 2 |
| Max height | m | 4,5 |
| Noise | dB(A) | 72 |
| Capacity bag | kg | 7,000 |
| Tool electric sockets | nr. | 2 |
| Air quick coupling with pressure reducer | nr. | 1 |
| Working angle | ° | 180 |
| Arm extension max | m | 3 |
| Power | W | 2x1000 |

| Air quick couplings for tools | nr. | 2 |
| Automatic start-up | √ | |
| Vacuum nozzle | nr. | 2 |
| Max height | m | 2 |
| Noise | dB(A) | 72 |
| Capacity bag | kg | 7,000 |
| Tool electric sockets | nr. | 2 |
| Air quick coupling with pressure reducer | nr. | 1 |
| Working angle | ° | 180 |
| Arm extension max | m | 3 |
| Power | W | 2x1000 |

| Automatic start-up | √ | |
| Air quick couplings for tools | nr. | 2 |
| Vacuum nozzle | nr. | 2 |
| Max height | m | 4,5 |
| Noise | dB(A) | 72 |
| Capacity bag | kg | 7,000 |
| Tool electric sockets | nr. | 2 |
| Air quick coupling with pressure reducer | nr. | 1 |
| Working angle | ° | 180 |
| Arm extension max | m | 6 |
| Power | W | 2x1000 |

| Automatic start-up | √ | |
| Air quick couplings for tools | nr. | 2 |
| Vacuum nozzle | nr. | 2 |
| Spot light power | W | 500 |
| Max height | m | 2 |
| Noise | dB(A) | 72 |
| Capacity bag | kg | 7,000 |
| Additional electric sockets | nr. | 1 |
| Tool electric sockets | nr. | 2 |
| Air quick coupling with pressure reducer | nr. | 1 |
| Working angle | ° | 180 |
| Arm extension max | m | 6 |
| Power | W | 2x1000 |

| Size (hxpxl) | cm | 25x60x18 |
| Air quick couplings for tools | nr. | 1 |
| Vacuum nozzle | nr. | 1 |
| Air quick coupling with pressure reducer | nr. | 1 |
| Tool electric sockets | nr. | 1 |

| Size (hxpxl) | cm | 25x60x18 |
| Air quick couplings for tools | nr. | 1 |
| Automatic start-up | √ | |
| Vacuum nozzle | nr. | 1 |
| Air quick coupling with pressure reducer | nr. | 1 |
| Tool electric sockets | nr. | 1 |

| Size (hxpxl) | cm | 25x60x18 |
| Air quick couplings for tools | nr. | 1 |
| Air quick coupling with pressure reducer | nr. | 1 |
| Additional electric sockets | nr. | 2 |
| Tool electric sockets | nr. | 1 |

| Air quick couplings for tools | nr. | 2 |
| Size (hxpxl) | cm | 48x52x18 |
| Vacuum nozzle | nr. | 2 |
| Air quick coupling with pressure reducer | nr. | 1 |
| Additional electric sockets | nr. | 1 |
| Tool electric sockets | nr. | 2 |

| Automatic start-up | √ | |
| Air quick couplings for tools | nr. | 2 |
| Size (hxpxl) | cm | 48x52x18 |
| Vacuum nozzle | nr. | 2 |
| Air quick coupling with pressure reducer | nr. | 1 |
| Additional electric sockets | nr. | 1 |
| Tool electric sockets | nr. | 2 |

| Ø connection | mm | 75 |
| Working pressure | bar | 6 |
| Container volume | L | 90 |
| Size (hxpxl) | cm | 148x55x63 |

| Automatic start-up | √ | |
| Vacuum nozzle | nr. | 2 |
| Air quick coupling with pressure reducer | nr. | 1 |
| Tool electric sockets | nr. | 2 |
| Size (hxpxl) | cm | 22x60x93 |

| Automatic start-up | √ | |
| Air quick couplings for tools | nr. | 2 |
| Auto-manual switch | √ | |
| Vacuum nozzle | nr. | 2 |
| Air quick coupling with pressure reducer | nr. | 1 |
| Tool electric sockets | nr. | 2 |
| Size (hxpxl) | cm | 22X60X93 |

| Automatic start-up | Y | |
| Air quick couplings for tools | nr. | 2 |
| Vacuum nozzle | nr. | 2 |
| Air quick coupling with pressure reducer | nr. | 1 |
| Tool electric sockets | nr. | 2 |
| Size (hxpxl) | cm | 22x60x180 |

| Automatic start-up | √ | |
| Air quick couplings for tools | nr. | 2 |
| Auto-manual switch | √ | |
| Vacuum nozzle | nr. | 2 |
| Air quick coupling with pressure reducer | nr. | 1 |
| Tool electric sockets | nr. | 2 |
| Size (hxpxl) | cm | 22X60X180 |

| Fitting | 5/16" | |
| Shaft locking button | √ | |
| Speed control | √ | |
| Max consumption air | L/min | 380 |
| Weight | Kg | 0,950 |
| Revs | R.P.M. | off - 11000 |
| Working pressure | bar | 6 |
| Ø orbit | mm | 5 |
| Ø velcro pad | mm | 150 |

| Fitting | 5/16" | |
| Speed control | √ | |
| Max consumption air | L/min | 380 |
| Weight | Kg | 0,680 |
| Revs | R.P.M. | off - 11000 |
| Working pressure | bar | 6 |
| Ø orbit | mm | 3 |
| Ø velcro pad | mm | 75 |

| Fitting | 5/16" | |
| Speed control | √ | |
| Max consumption air | L/min | 380 |
| Weight | Kg | 0,680 |
| Revs | R.P.M. | off - 11000 |
| Working pressure | bar | 6 |
| Ø orbit | mm | 3 |
| Ø velcro pad | mm | 75 |

| Size rectangular pad | mm | 80x130 |
| Velcro plate | √ | |
| Abrasive paper clips | √ | |
| Speed control | √ | |
| Max consumption air | L/min | 360 |
| Weight | Kg | 0,870 |
| Revs | R.P.M. | 0 - 11000 |
| Working pressure | bar | 6 |
| Ø orbit | mm | 3 |

| Size rectangular pad | mm | 70x198 |
| Velcro plate | √ | |
| Speed control | √ | |
| Max consumption air | L/min | 360 |
| Weight | Kg | 0,850 |
| Revs | R.P.M. | 0 - 11000 |
| Working pressure | bar | 6 |
| Ø orbit | mm | 3 |

| Size rectangular pad | mm | 70x127 |
| Velcro plate | √ | |
| Speed control | √ | |
| Max consumption air | L/min | 360 |
| Weight | Kg | 0,850 |
| Revs | R.P.M. | 0 - 11000 |
| Working pressure | bar | 6 |
| Ø orbit | mm | 3 |

| Voltage | V | 230 1~/PE |
| Weight | Kg | 1,100 |
| Timer | min | 5 |
| Dried area | mm | 330x250 |
| Power | W | 1000 |
| Technology / Fast medium wawe | √ |

| Voltage | V | 230 1~/PE |
| Weight | Kg | 11,800 |
| Timer | min | 15 |
| Dried area | mm | 330x250 |
| Power | W | 1000 |
| Technology / Fast medium wawe | √ |

| Voltage | V | 400 3~/PE |
| Display protection | √ | |
| Weight | Kg | 45,000 |
| Timer | min | 15 |
| Dried area | mm | 1000x1000 |
| Power | W | 3000 |
| Technology / Short wawe | √ |

| Voltage | V | 230 1~/PE |
| Display protection | √ | |
| Weight | Kg | 45,000 |
| Timer | min | 15 |
| Dried area | mm | 1000x1000 |
| Power | W | 3000 |
| Technology / Short wawe | √ |

| Voltage | V | 400 3~/PE |
| Display protection | √ | |
| Pyrometer | √ | |
| Weight | Kg | 50,000 |
| Programs | nr. | 6 |
| Panels | nr. | 2 |
| Dried area | mm | 1000X2000 |
| Power | W | 6000 |
| Technology / Short wawe | √ |

| Voltage | V | 230 3~/PE |
| Display protection | √ | |
| Pyrometer | √ | |
| Weight | Kg | 50,000 |
| Programs | nr. | 6 |
| Panels | nr. | 2 |
| Dried area | mm | 1000x2000 |
| Power | W | 6000 |
| Technology / Short wawe | √ |

| Voltage | V | 400 3~/PE |
| Display protection | √ | |
| Pyrometer | √ | |
| Weight | Kg | 50,000 |
| Programs | nr. | 6 |
| Panels | nr. | 2 |
| Dried area | mm | 1400x2000 |
| Power | W | 12000 |
| Technology / Short wawe | √ |

| Filter class EN 60335-2-69 | M | |
| Surface filter | m² | 1 |
| Container volume | L | 45 |
| Capacity bag | kg | 5,000 |
| Noise | dB(A) | 67* |
| Weight | Kg | 13,500 |
| Vacuum level | mm/H₂O | 2000 |
| Flow capacity | m³/h | 200** |
| Power max | W | 1x2400 |
| Power | W | 1x1200 |

| Ø selector hose | √ | |
| Filter class EN 60335-2-69 | M | |
| Surface filter | m² | 1 |
| Container volume | L | 45 |
| Capacity bag | kg | 5,000 |
| Noise | dB(A) | 67* |
| Weight | Kg | 13,500 |
| Vacuum level | mm/H₂O | 2000 |
| Flow capacity | m³/h | 200** |
| Power max | W | 1x2400 |
| Power | W | 1x1200 |

| Working pressure | bar | 6 |
| Filter class EN 60335-2-69 | M | |
| Surface filter | m² | 1 |
| Max consumption air | L/min | 1450 |
| Pneumatic | √ | |
| Container volume | L | 45 |
| Capacity bag | kg | 5,000 |
| Noise | dB(A) | 67* |
| Weight | Kg | 13,500 |
| Vacuum level | mm/H₂O | 2000 |
| Flow capacity | m³/h | 200** |
| Power max | W | 1x2400 |
| Power | W | 1x1200 |

| Working pressure | bar | 6 |
| Ø selector hose | √ | |
| Filter class EN 60335-2-69 | M | |
| Surface filter | m² | 1 |
| Max consumption air | L/min | 1450 |
| Pneumatic | √ | |
| Container volume | L | 45 |
| Capacity bag | kg | 5,000 |
| Noise | dB(A) | 67* |
| Weight | Kg | 13,500 |
| Vacuum level | mm/H₂O | 2000 |
| Flow capacity | m³/h | 200** |
| Power max | W | 1x2400 |
| Power | W | 1x1200 |

| Fitting | M8 | |
| Speed control | √ | |
| Max consumption air | L/min | 460 |
| Weight | Kg | 0,850 |
| Revs | R.P.M. | 0 - 9500 |
| Working pressure | bar | 6 |
| Ø orbit | mm | 12 |
| Ø velcro pad | mm | 150 |

| Fitting | M8 | |
| Speed control | √ | |
| Max consumption air | L/min | 340 |
| Weight | Kg | 0,750 |
| Revs | R.P.M. | 0 - 11500 |
| Working pressure | bar | 6 |
| Ø orbit | mm | 3 |
| Ø velcro pad | mm | 150 |

| Fitting | M8 | |
| Speed control | √ | |
| Max consumption air | L/min | 360 |
| Weight | Kg | 0,750 |
| Revs | R.P.M. | 0 - 10500 |
| Working pressure | bar | 6 |
| Ø orbit | mm | 6 |
| Ø velcro pad | mm | 150 |

