

| Tool | S 135 S 135E S 235E S 235EP | |
| Q.ty in pack | 5 |

| Tool | S 130 S 145 S 235E S 235EP |






| Tool | SV 10E | |
| Q.ty in pack | 5 |





| Tool | KS 260E/EP - KS 935E - AS 50M - KS 250E/EP | |
| Q.ty in pack | 5 |

| Tool | SV 10E |

| Tool | S 135 S 235 | |
| Q.ty in pack | 1 |





| Tool | S 145 - S 130 | |
| Q.ty in pack | 5 |




| Size | m | 5 |
| Ø mm | 32 | |
| Tool | CK 31F |

| Tool | S 235E S 235EP |

| Tool | S 235E S 235EP |


| Tool | S 145 - S 130 | |
| Q.ty in pack | 5 |




| Tool | CK 31 | |
| Q.ty in pack | 10 |

| Tool | CK 31 - CK 31F - CK 31FC |

| Size | cm | 37x35 |

| Tool | CK 31F - CK 31FC |

| Size | cm | 37x20 |


| Q.ty in pack | 2 |

| Tool | KS 260 |

| Tool | S 145 - S 130 | |
| Q.ty in pack | 1 |

| Tool | CK 31F - CK 31FC |


| Q.ty in pack | 4 | |
| Size tank | l | 5 |



| Q.ty in pack | 4 | |
| Size tank | l | 5 |

| Q.ty in pack | 6 | |
| Size bottle | ml | 1000 |

| Q.ty in pack | 6 | |
| Size bottle | ml | 1000 |

| Stick | nr | 12 |



| Q.ty in pack | 4 | |
| Size tank | l | 5 |

| Q.ty in pack | 6 | |
| Size bottle | ml | 1000 |



| Q.ty in pack | 4 | |
| Size tank | l | 5 |



| Q.ty in pack | 4 | |
| Size tank | l | 5 |






| Q.ty in pack | 4 | |
| Size tank | l | 5 |

| Q.ty in pack | 6 | |
| Size bottle | ml | 1 |


| Q.ty in pack | 4 | |
| Size tank | l | 5 |

| Size (hxwxd) | mm | 280x150x280 |
| Ø lower flange | mm | 90 |
| Ø side holes | mm | 75 |

| Q.ty in pack | 4 | |
| Size tank | l | 5 |




















| Tool | SR 200AE SR 100AEN |

| Velcro interface | √ | |
| Pad thread | M14 | |
| Ø mm | 110 | |
| Tool | LH 16-18-22 |

| Velcro interface | √ | |
| Mousse hardness | √ | |
| Pad thread | M14 | |
| Ø mm | 200 |

| Pad thread | M14 | |
| Mousse hardness | √ | |
| Adhesive interface | √ | |
| Ø mm | 200 |

| Adhesive interface | √ | |
| Pad thread | M14 | |
| Ø mm | 110 | |
| Tool | LH 16-18-22 |

| Electric tool | √ | |
| Size | m | 30 |

| Q.ty in pack | 5 |

| Q.ty in pack | 5 |

| Q.ty in pack | 5 |

| Q.ty in pack | 5 |

| Q.ty in pack | 5 |

| Vulcofix interface | √ | |
| Ø mm | 178 |

| Q.ty in pack | 10 |





| Tool | LC70 | |
| Abrasive grain | 40 | |
| Q.ty in pack | 6x3m |

| Tool | LC70 | |
| Abrasive grain | 60 | |
| Q.ty in pack | 6x3m |

| Tool | LC70 | |
| Abrasive grain | 80 | |
| Q.ty in pack | 6x3m |

| Abrasive grain | 100 | |
| Tool | LC70 | |
| Q.ty in pack | 6x3m |

| Tool | LC70 | |
| Abrasive grain | 120 | |
| Q.ty in pack | 6x3m |

| Tool | LC70 | |
| Abrasive grain | 150 | |
| Q.ty in pack | 6x3m |

| Abrasive grain | 180 | |
| Tool | LC70 | |
| Q.ty in pack | 6x3m |

| Abrasive grain | 40 | |
| Tool | LS 21A - RS 21A | |
| Q.ty in pack | 10 |

| Tool | LS 21A - RS 21A | |
| Abrasive grain | 60 | |
| Q.ty in pack | 10 |

| Tool | LS 21A - RS 21A | |
| Abrasive grain | 220 | |
| Q.ty in pack | 10 |

| Abrasive grain | 120 | |
| Tool | LS 21A - RS 21A | |
| Q.ty in pack | 10 |

| Tool | LS 21A - RS 21A | |
| Abrasive grain | 100 | |
| Q.ty in pack | 10 |

| Tool | LS 21A - RS 21A | |
| Abrasive grain | 180 | |
| Q.ty in pack | 10 |

| Ø mm | 50 | |
| Abrasive grain | 80 | |
| Tool | TA 11 | |
| Q.ty in pack | 25 |

| Ø mm | 50 | |
| Tool | TA 11 | |
| Abrasive grain | 150 | |
| Q.ty in pack | 25 |

| Ø mm | 50 | |
| Tool | TA 11 | |
| Abrasive grain | 240 | |
| Q.ty in pack | 25 |

| Velcro interface | √ | |
| Coarse | √ | |
| Ø mm | 80/100 |

| Tool | LHR 75 | |
| Velcro interface | √ | |
| Medium | √ | |
| Ø mm | 80/100 |

| Velcro interface | √ | |
| Fine | √ | |
| Ø mm | 80/100 |

| Velcro interface | √ | |
| Ultrafine | √ | |
| Ø mm | 80/100 |

| Velcro interface | √ | |
| Coarse | √ | |
| Ø mm | 130/150 |

| Velcro interface | √ | |
| Medium | √ | |
| Ø mm | 130/150 |

| Velcro interface | √ | |
| Fine | √ | |
| Ø mm | 130/150 |

| Velcro interface | √ | |
| Ultrafine | √ | |
| Ø mm | 130/150 |

| Tool | LHR 21ES/KIT | |
| Velcro interface | √ | |
| Coarse | √ | |
| Ø mm | 150/180 |

| Tool | LHR21ES/KIT | |
| Velcro interface | √ | |
| Medium | √ | |
| Ø mm | 150/180 |

| Tool | LHR21ES/KIT | |
| Fine | √ | |
| Velcro interface | √ | |
| Ø mm | 150/180 |

| Tool | LHR21ES/KIT | |
| Velcro interface | √ | |
| Ultrafine | √ | |
| Ø mm | 150/180 |

| Size bottle | ml | 1000 |

| Size bottle | ml | 250 |

| Size bottle | ml | 500 |

| Size bottle | ml | 1000 |

| Size bottle | ml | 250 |

| Size bottle | ml | 500 |



| Size bottle | ml | 1000 |

| Size bottle | ml | 250 |

| Size bottle | ml | 500 |

| Size bottle | ml | 1000 |

| Size bottle | ml | 250 |

| Size bottle | ml | 500 |

| Tool | PL 803 |

| Tool | PL 824V |

| Size bottle | ml | 500 |

| Size bottle | ml | 500 |

| Tool | RP 84 | |
| Ø | 19HM |

| Ø | 13 HM | |
| Tool | RP 84 |

| Tool | RP 84 | |
| Ø | 16 HM |

| Ø | 19 HM | |
| Tool | RP 84 |

| Tool | RT 15A |

| Ø | 16HM | |
| Tool | RP 84 |

| Ø | 19 HM | |
| Tool | RP 84 |

| Tool | PL 824V |

| Tool | RT 15A |

| Tool | RT 15A |

| Tool | RT 15A |

| Tool | RT 15A |

| Tool | RT 15A |

| Tool | RT 15A |

| Tool | RT 15A |

| Tool | RT 15A |

| Tool | RT 15A |

| Tool | RT 15A |









| Mixable quantity | kg | 25 |
| Pad thread | M14 |

| Pad thread | M14 | |
| Mixable quantity | kg | 25 |

| Mixable quantity | kg | 40 |
| Pad thread | M14 |

| Mixable quantity | kg | 40 |
| Pad thread | M14 |

| Mixable quantity | kg | 60 |
| Pad thread | M14 |

| Mixable quantity | kg | 60 |
| Pad thread | M14 |

| Hexagonal coupling | √ | |
| Mixable quantity | kg | 20 |

| Mixable quantity | kg | 25 |
| Pad thread | M14 |

| Mixable quantity | kg | 25 |
| Pad thread | M14 |

| Tool | SC 160A |

| Tool | SC 160A |

| Tool | SC 160A |

| Coarse grain | √ | |
| Ø wheel | mm | 100 |
| Size | mm | 100 |
| Ø hole | mm | 19 |
| R.P.M. max | g/min | 6800 |

| Medium grain | √ | |
| Ø wheel | mm | 100 |
| Size | mm | 100 |
| Ø hole | mm | 19 |
| R.P.M. max | g/min | 6800 |

| Abrasive grain | 40 | |
| R.P.M. max | g/min | 6800 |
| Ø wheel | mm | 100 |
| Size | mm | 100 |
| Ø hole | mm | 19 |

| Abrasive grain | 80 | |
| Ø wheel | mm | 100 |
| Size | mm | 100 |
| Ø hole | mm | 19 |
| R.P.M. max | g/min | 6800 |

| Steel grain mm | 0.3 | |
| R.P.M. max | g/min | 6800 |
| Ø wheel | mm | 100 |
| Size | mm | 100 |
| Ø hole | mm | 19 |

| Steel grain mm | 0.4 | |
| R.P.M. max | g/min | 6800 |
| Ø wheel | mm | 100 |
| Size | mm | 100 |
| Ø hole | mm | 19 |

| Nylon abrasive grain | 46 | |
| R.P.M. max | g/min | 6800 |
| Size | mm | 100 |
| Ø wheel | mm | 100 |
| Ø hole | mm | 19 |

| Size (lxhxw) | cm | 50X30X25 |

| Velcro interface | √ | |
| Coarse | √ | |
| Tool | ER-BK-AK | |
| Holes pad | 6+8+1 | |
| Ø mm | 150 |

| Velcro interface | √ | |
| Coarse | √ | |
| Tool | EK 200A - TA 562AN | |
| Holes pad | 8 | |
| Ø mm | 200 |

| Tool | LE 21AC LC 11AC LE 11AC |

| Pad thread | M14 | |
| Vulcofix interface | √ | |
| Ø mm | 178 | |
| Tool | LH 16-18-22 |

| Tool | LH 16-18-22 | |
| Ø mm | 178 | |
| Pad thread | M14 | |
| Vulcofix interface | √ |

| Ø disc | mm | 115 |
| Ø hole | mm | 22 |

| Ø disc | mm | 100 |
| Ø hole | mm | 22 |

| Tool | SL 42 - SLP 41A |

| Tool | SSCA - SSPF - SO84A |

| Ø mm | 35 |

| Velcro interface | √ | |
| Ø mm | 75 |

| Velcro interface | √ | |
| Coarse | √ | |
| Tool | LK 125 - ELK 125 | |
| Ø mm | 125 |

| Velcro interface | √ | |
| Fine | √ | |
| Tool | LR 21AE | |
| Holes pad | 8 | |
| Ø mm | 125 |

| Velcro interface | √ | |
| Coarse | √ | |
| Pad thread | 5/16" | |
| Tool | RA 125A | |
| Holes pad | 8 | |
| Ø mm | 125 |

| Velcro interface | √ | |
| Fine | √ | |
| Tool | LR 31AE | |
| Holes pad | 6+8+1 | |
| Ø mm | 150 |

| Velcro interface | √ | |
| Coarse | √ | |
| Tool | EK-BK-AK | |
| Holes pad | 6+1 | |
| Ø mm | 150 |

| Velcro interface | √ | |
| Coarse | √ | |
| Pad thread | 5/16" | |
| Q.ty in pack | 5 | |
| Tool | BR - TA | |
| Holes pad | 6+1 | |
| Ø mm | 150 |

| Velcro interface | √ | |
| Coarse | √ | |
| Pad thread | M8 | |
| Q.ty in pack | 5 | |
| Tool | ER-RH-BR 106/109/112 | |
| Holes pad | 6+8+1 | |
| Ø mm | 150 |

| Velcro interface | √ | |
| Coarse | √ | |
| Pad thread | M8 | |
| Q.ty in pack | 5 | |
| Holes pad | 6+8+1 | |
| Ø mm | 150 | |
| Tool | ER-RH-BR 106/109/112 |

| Velcro interface | √ | |
| Fine | √ | |
| Pad thread | M8 | |
| Q.ty in pack | 5 | |
| Tool | ER-RH-BR 106/109/112 | |
| Holes pad | 6+8+1 | |
| Ø mm | 150 |

| Velcro interface | √ | |
| Pad thread | M8 | |
| Fine | √ | |
| Holes pad | 6+8+1 | |
| Tool | ER-RH-BR 106/109/112 | |
| Q.ty in pack | 5 | |
| Ø mm | 150 |

| Velcro interface | √ | |
| Coarse | √ | |
| Pad thread | M8 | |
| Q.ty in pack | 5 | |
| Tool | RH-BR 106/109/112 LHR 21/15 | |
| Holes pad | Multihole slim | |
| Ø mm | 150 |

| Pad thread | M8 | |
| Velcro interface | √ | |
| Q.ty in pack | 5 | |
| Tool | RH-BR 106/109/112 LHR 21/15 | |
| Holes pad | Multihole slim | |
| Interface | Velcro | |
| Ø mm | 150 |

| Q.ty in pack | 5 | |
| Coarse | √ | |
| Holes pad | Multihole slim | |
| Pad thread | M8 | |
| Velcro interface | √ | |
| Ø mm | 150 | |
| Tool | RH-BR 106/109/112 LHR 21/15 |

| Velcro interface | √ | |
| Soft Plus hardness | √ | |
| Pad thread | M8 | |
| Q.ty in pack | 5 | |
| Tool | ER-RH-BR 106/109/112 | |
| Holes pad | Multihole slim | |
| Ø mm | 150 |

| Soft Plus hardness | √ | |
| Pad thread | M8 | |
| Q.ty in pack | 5 | |
| Tool | RH-BR 106/109/112 | |
| Interface | Velcro | |
| Holes pad | Multihole slim | |
| Ø mm | 150 |

| Velcro interface | √ | |
| Coarse | √ | |
| Pad thread | M8 | |
| Q.ty in pack | 5 | |
| Tool | ER-RH-BR 106/109/112 | |
| Holes pad | Multihole | |
| Ø mm | 150 |

| Velcro interface | √ | |
| Coarse | √ | |
| Pad thread | M8 | |
| Q.ty in pack | 5 | |
| Tool | ER-RH-BR 106/109/112 | |
| Holes pad | Multihole | |
| Ø mm | 150 |

| Velcro interface | √ | |
| Fine | √ | |
| Pad thread | M8 | |
| Q.ty in pack | 5 | |
| Tool | ER-RH-BR 106-109-112 | |
| Holes pad | Multihole | |
| Ø mm | 150 |

| Fine | √ | |
| Velcro interface | √ | |
| Pad thread | M8 | |
| Q.ty in pack | 5 | |
| Tool | ER-RH-BR 106/109/112 | |
| Holes pad | Multihole | |
| Ø mm | 150 |

| Velcro interface | √ | |
| Coarse | √ | |
| Pad thread | 5/16" | |
| Q.ty in pack | 5 | |
| Tool | BR-TA-RA | |
| Holes pad | 6+8+1 | |
| Ø mm | 150 |

| Coarse | √ | |
| Pad thread | 5/16" | |
| Velcro interface | √ | |
| Q.ty in pack | 5 | |
| Tool | BR-TA-RA | |
| Holes pad | 6+8+1 | |
| Ø mm | 150 |

| Velcro interface | √ | |
| Fine | √ | |
| Pad thread | 5/16" | |
| Q.ty in pack | 5 | |
| Tool | BR-TA-RA | |
| Holes pad | 6+8+1 | |
| Ø mm | 150 |

| Velcro interface | √ | |
| Fine | √ | |
| Pad thread | 5/16" | |
| Q.ty in pack | 5 | |
| Tool | BR-TA-RA | |
| Holes pad | 6+8+1 | |
| Ø mm | 150 |

| Velcro interface | √ | |
| Coarse | √ | |
| Pad thread | 5/16" | |
| Q.ty in pack | 5 | |
| Tool | BR-TA-RA | |
| Holes pad | Multihole slim | |
| Ø mm | 150 |

| Velcro interface | √ | |
| Pad thread | 5/16" | |
| Coarse | √ | |
| Q.ty in pack | 5 | |
| Tool | BR-TA-RA | |
| Holes pad | Multihole slim | |
| Ø mm | 150 |

| Velcro interface | √ | |
| Soft Plus hardness | √ | |
| Pad thread | 5/16" | |
| Q.ty in pack | 5 | |
| Tool | BR-TA-RA | |
| Holes pad | Multihole slim | |
| Ø mm | 150 |

| Pad thread | 5/16" | |
| Fine | √ | |
| Velcro interface | √ | |
| Q.ty in pack | 5 | |
| Tool | BR-TA-RA | |
| Holes pad | Multihole slim | |
| Ø mm | 150 |

| Velcro interface | √ | |
| Coarse | √ | |
| Pad thread | 5/16" | |
| Q.ty in pack | 5 | |
| Tool | BR-TA-RA | |
| Holes pad | Multihole | |
| Ø mm | 150 |

| Velcro interface | √ | |
| Coarse | √ | |
| Pad thread | 5/16" | |
| Q.ty in pack | 5 | |
| Tool | BR-TA-RA | |
| Holes pad | Multihole | |
| Ø mm | 150 |

| Velcro interface | √ | |
| Fine | √ | |
| Pad thread | 5/16" | |
| Q.ty in pack | 5 | |
| Tool | BR-TA-RA | |
| Holes pad | Multihole | |
| Ø mm | 150 |

| Fine | √ | |
| Velcro interface | √ | |
| Pad thread | 5/16" | |
| Q.ty in pack | 5 | |
| Tool | BR-TA-RA | |
| Holes pad | Multihole | |
| Ø mm | 150 |

| Q.ty in pack | 4 | |
| Holes pad | Multihole | |
| Tickness | 4 mm | |
| Ø mm | 150 |

| Velcro interface | √ | |
| Fine | √ | |
| Pad thread | 5/16" | |
| Tool | RA 75 | |
| Ø mm | 75 |

| Velcro interface | √ | |
| Coarse | √ | |
| Pad thread | M6 | |
| Tool | LHR 75 | |
| Holes pad | 6 | |
| Ø mm | 75 |

| Pad thread | M6 | |
| Velcro interface | √ | |
| Ø mm | 75 | |
| Tool | LHR 75 |

| Holes pad | 3 | |
| Velcro interface | √ | |
| Ø mm | 75 | |
| Tool | RA 75A | |
| Fine | √ | |
| Pad thread | 5/16" |

| Pad thread | M14 | |
| Velcro interface | √ | |
| Ø mm | 75 | |
| Tool | FR 32E |

| Pad thread | M14 | |
| Velcro interface | √ | |
| Ø mm | 122 | |
| Tool | LH 16-18-22 |

| Tickness | 3,2 | |
| R.P.M. | 13300 | |
| Ø wheel | mm | 115 |
| Ø hole | mm | 22 |
| Grain | 50 |

| Tickness | 6,5 | |
| Grain | 50 | |
| Ø hole | mm | 22 |
| R.P.M. | 13300 | |
| Ø wheel | mm | 115 |

| Tickness | 1,6 | |
| R.P.M. | 13300 | |
| Ø wheel | mm | 115 |
| Ø hole | mm | 22 |
| Grain | 50 |

| Tickness | 1,6 | |
| R.P.M. | 13300 | |
| Ø wheel | mm | 115 |
| Ø hole | mm | 22 |
| Grain | 50 |

| Hexagonal coupling | √ | |
| Mixable quantity | kg | 20 |

| Hexagonal coupling | √ | |
| Mixable quantity | kg | 20 |

| Tool | FL 900V |

| Electric tool | √ | |
| Ø hole | mm | 29 |
| Size | m | 5 |

| Electric tool | √ | |
| Size | m | 5 |

| Electric tool | √ | |
| Size | m | 5 |

| Pneumatic tool | √ | |
| Ø hole | mm | 29 |
| Size | m | 8 |

| Pneumatic tool | √ | |
| Size | m | 8 |

| Pneumatic tool | √ | |
| Size | m | 8 |

| Electric tool | √ | |
| Ø hole | mm | 29 |
| Size | m | 8 |

| Electric tool | √ | |
| Size | m | 8 |

| Electric tool | √ | |
| Size | m | 8 |

| Pneumatic tool | √ | |
| Ø hole | mm | 29 |
| Size | m | 5 |

| Pneumatic tool | √ | |
| Size | m | 5 |

| Pneumatic tool | √ | |
| Size | m | 5 |

| Ø mm | 29 | |
| Tool | CK 31 | |
| Size | m | 5 |


| Electric tool | √ | |
| Size | m | 8 |

| Electric tool | √ | |
| Size | m | 8 |

| Pneumatic tool | √ | |
| Size | m | 4 |

| Pneumatic tool | √ | |
| Size | m | 4 |

| Electric tool | √ | |
| Size | m | 4 |

| Electric tool | √ | |
| Size | m | 4 |

| Size | m | 4 |
| Electric tool | √ |

| Pneumatic tool | √ | |
| Size | m | 8 |





| Tool | KS 260E KS 260EP KS 935E AS 50M KS 250E KS 250EP | |
| Q.ty in pack | 1 |







| Tool | SV 10E |

| Size | m | 30 |

| Tool | SV 10E |



| Velcro interface | √ | |
| Coarse | √ | |
| Pad thread | M6 | |
| Tool | TA 11 | |
| Ø mm | 50 |


| Holes pad | 6 | |
| Velcro interface | √ | |
| Coarse | √ | |
| Pad thread | 5/16" | |
| Tool | LHR 150N | |
| Ø mm | 125 |

| Pad thread | 5/16" | |
| Velcro interface | √ | |
| Ø mm | 125 | |
| Tool | LHR 150 |

| Adhesive interface | √ | |
| Coarse | √ | |
| Pad thread | M10 | |
| Tool | LD 30 | |
| Ø mm | 30 |

| Velcro interface | √ | |
| Coarse | √ | |
| Pad thread | M10 | |
| Tool | LD 30 | |
| Ø mm | 30 |

| Adhesive interface | √ | |
| Velcro interface | √ | |
| Fine | √ | |
| Tool | LD 30 | |
| Ø mm | 30 |

| Velcro interface | √ | |
| Coarse | √ | |
| Pad thread | 5/16" | |
| Tool | LH 75P | |
| Ø mm | 75 |

| Pad thread | 5/16" | |
| Velcro interface | √ | |
| Ø mm | 75 | |
| Tool | LH 75P |






