








| Electric tool | √ | |
| Ø hole | mm | 29 |
| Size | m | 5 |

| Electric tool | √ | |
| Size | m | 5 |

| Pneumatic tool | √ | |
| Ø hole | mm | 29 |
| Size | m | 8 |

| Pneumatic tool | √ | |
| Size | m | 8 |

| Electric tool | √ | |
| Ø hole | mm | 29 |
| Size | m | 8 |

| Electric tool | √ | |
| Size | m | 8 |

| Pneumatic tool | √ | |
| Ø hole | mm | 29 |
| Size | m | 5 |

| Pneumatic tool | √ | |
| Size | m | 5 |

| Electric tool | √ | |
| Size | m | 8 |

| Pneumatic tool | √ | |
| Size | m | 4 |

| Electric tool | √ | |
| Size | m | 4 |

| Pneumatic tool | √ | |
| Size | m | 8 |


