

| Tool | S 135 S 135E S 235E S 235EP | |
| Q.ty in pack | 5 |

| Tool | S 130 S 145 S 235E S 235EP |






| Tool | SV 10E | |
| Q.ty in pack | 5 |


| Tool | KS 260E/EP - KS 935E - AS 50M - KS 250E/EP | |
| Q.ty in pack | 5 |

| Tool | SV 10E |

| Tool | S 135 S 235 | |
| Q.ty in pack | 1 |





| Tool | S 145 - S 130 | |
| Q.ty in pack | 5 |




| Tool | S 235E S 235EP |

| Tool | S 235E S 235EP |

| Tool | S 145 - S 130 | |
| Q.ty in pack | 5 |


| Size | cm | 37x35 |

| Size | cm | 37x20 |

| Q.ty in pack | 2 |

| Tool | KS 260 |

| Tool | S 145 - S 130 | |
| Q.ty in pack | 1 |








| Size (hxwxd) | mm | 280x150x280 |
| Ø lower flange | mm | 90 |
| Ø side holes | mm | 75 |




























| Electric tool | √ | |
| Ø hole | mm | 29 |
| Size | m | 5 |

| Electric tool | √ | |
| Size | m | 5 |

| Pneumatic tool | √ | |
| Ø hole | mm | 29 |
| Size | m | 8 |

| Pneumatic tool | √ | |
| Size | m | 8 |

| Electric tool | √ | |
| Ø hole | mm | 29 |
| Size | m | 8 |

| Electric tool | √ | |
| Size | m | 8 |

| Pneumatic tool | √ | |
| Ø hole | mm | 29 |
| Size | m | 5 |

| Pneumatic tool | √ | |
| Size | m | 5 |


| Electric tool | √ | |
| Size | m | 8 |

| Pneumatic tool | √ | |
| Size | m | 4 |

| Electric tool | √ | |
| Size | m | 4 |

| Size | m | 4 |
| Electric tool | √ |

| Pneumatic tool | √ | |
| Size | m | 8 |





| Tool | KS 260E KS 260EP KS 935E AS 50M KS 250E KS 250EP | |
| Q.ty in pack | 1 |





| Tool | SV 10E |

| Tool | SV 10E |
